Fabricação em sala limpa classe 100K, totalmente automática e sem toque humano
Certificado DNase, RNase, Endotoxina, Pirogênio & Livre de DNA humano
Alto índice de transparência
Matérias-primas de alta qualidade
Embalagem em granel, rack & Embalado individualmente
Compatível com uma ampla gama de pipetas
Projeto especial para prevenção contra desnaturalização de DNA
Aprovado pelo FDA, Livre de Polipropileno sem qualquer vestígio de metais
Código | Volume µl | Descrição do item | Descrição da Embalagem interna | Total da Embalagem |
---|---|---|---|---|
BMN 10 E-CR | 10 μl | Estéril | 10 Racks/ 96 ponteiras | 960 ponteiras |
BMN 10 E-CR/M | 5 Racks/ 96 ponteiras | 480 ponteiras | ||
BMN 10 E-CR/U | 1 Rack/ 96 ponteiras | 96 ponteiras | ||
BMN 200 E-G/U | 200 μl | Estéril | 1 Granel/ 1000 ponteiras | 1000 ponteiras |
BMN 200 E-CR | 200 μl | Estéril | 10 Racks/ 96 ponteiras | 960 ponteiras |
BMN 200 E-CR/M | 5 Racks/ 96 ponteiras | 480 ponteiras | ||
BMN 200 E-CR/U | 1 Rack/ 96 ponteiras | 96 ponteiras | ||
BMN 200 E-GW | 200 μl | Estéril | 5 Granéis/ 400 ponteiras (embalado individualmente) | 2000 ponteiras |
BMN 200 E-GW/U | 1 Granel/ 400 ponteiras (embalado individualmente) | 400 ponteiras | ||
BMN 1000 E-CR | 1000 μl | Estéril | 6 Racks/ 96 ponteiras | 576 ponteiras |
BMN 1000 E-CR/M | 3 Racks/ 96 ponteiras | 288 ponteiras | ||
BMN 1000 E-CR/U | 1 Rack/ 96 ponteiras | 96 ponteiras | ||
BMN 1000 E-GW | 1000 μl | Estéril | 5 Granéis/ 200 ponteiras (embalado individualmente) | 1000 ponteiras |
BMN 1000 E-GW/U | 1 Granel/ 200 ponteiras (embalado individualmente) | 200 ponteiras |
Código | Volume µl | Descrição do item | Descrição da Embalagem interna | Total da Embalagem |
---|---|---|---|---|
BMN 10 EF-CR | 10 μl | Estéril, Filtro | 10 Racks/ 96 ponteiras | 960 ponteiras |
BMN 10 EF-CR/M | 5 Racks/ 96 ponteiras | 480 ponteiras | ||
BMN 10 EF-CR/U | 1 Rack/ 96 ponteiras | 96 ponteiras | ||
BMN 50 EBF-CR | 50 μl | Estéril, Baixa Retenção | 10 Racks/ 96 ponteiras | 960 ponteiras |
BMN 50 EBF-CR/M | 5 Racks/ 96 ponteiras | 480 ponteiras | ||
BMN 50 EBF-CR/U | 1 Rack/ 96 ponteiras | 96 ponteiras | ||
BMN 100 EF-CR | 100 μl | Estéril, Filtro | 10 Racks/ 96 ponteiras | 960 ponteiras |
BMN 100 EF-CR/M | 5 Racks/ 96 ponteiras | 480 ponteiras | ||
BMN 100 EF-CR/U | 1 Rack/ 96 ponteiras | 96 ponteiras | ||
BMN 200 EF-CR | 200 μl | Estéril, Filtro | 10 Racks/ 96 ponteiras | 960 ponteiras |
BMN 200 EF-CR/M | 5 Racks/ 96 ponteiras | 480 ponteiras | ||
BMN 200 EF-CR/U | 1 Rack/ 96 ponteiras | 96 Ponteiras | ||
BMN 1000 EF-CR | 1000 μl | Estéril, Filtro | 6 Racks/ 96 ponteiras | 576 ponteiras |
BMN 1000 EF-CR/M | 3 Racks/ 96 ponteiras | 288 ponteiras | ||
BMN 1000 EF-CR/U | 1 Rack/ 96 ponteiras | 96 ponteiras | ||
BMN 1000XL F-CR | 1250 μl | Estéril, Filtro, Comprimento Extendido |
6 Racks/ 96 ponteiras | 576 ponteiras |
BMN 1000XL F-CR/M | 3 Racks/ 96 ponteiras | 288 ponteiras | ||
BMN 1000XL F-CR/U | 1 Rack/ 96 ponteiras | 96 ponteiras |
Código | Volume µl | Descrição do item | Descrição da Embalagem interna | Total da Embalagem |
---|---|---|---|---|
BMN 10 EB-CR | 10 μl | Estéril, Baixa Retenção | 10 Racks/ 96 ponteiras | 960 ponteiras |
BMN 10 EB-CR/M | 5 Racks/ 96 ponteiras | 480 ponteiras | ||
BMN 10 EB-CR/U | 1 Rack/ 96 ponteiras | 96 ponteiras | ||
BMN 200 EB-G/U | 200 μl | Estéril, Baixa Retenção | 1 Granel/ 1000 ponteiras | 1000 ponteiras |
BMN 1000 EB-CR | 1000 μl | Estéril, Baixa Retenção | 6 Racks/ 96 ponteiras | 576 ponteiras |
BMN 1000 EB-CR/M | 3 Racks/ 96 ponteiras | 288 ponteiras | ||
BMN 1000 EB-CR/U | 1 Rack/ 96 ponteiras | 96 ponteiras |
Código | Volume µl | Descrição do item | Descrição da Embalagem interna | Total da Embalagem |
---|---|---|---|---|
BMN 10 EBF-CR | 10 μl | Estéril, Baixa Retenção, Filtro |
10 Racks/ 96 ponteiras | 960 ponteiras |
BMN 10 EBF-CR/M | 5 Racks/ 96 ponteiras | 480 ponteiras | ||
BMN 10 EBF-CR/U | 1 Rack/ 96 ponteiras | 96 ponteiras | ||
BMN 200 EBF-CR | 200 μl | Estéril, Baixa Retenção, Filtro |
10 Racks/ 96 ponteiras | 960 ponteiras |
BMN 200 EBF-CR/M | 5 Racks/ 96 ponteiras | 480 ponteiras | ||
BMN 200 EBF-CR/U | 1 Rack/ 96 ponteiras | 96 ponteiras |
Código | Volume µl | Descrição do item | Descrição da Embalagem interna | Total da Embalagem |
---|---|---|---|---|
BMN 5000A G/U | 5000 μl | Transparente | 1 Granel/ 100 ponteiras | 100 ponteiras |
BMN 5000B G/U *Sob demanda |
5000 μl | Transparente | 1 Granel/ 100 ponteiras | 100 ponteiras |
BMN 10000B G/U *Sob demanda |
10000 μl | Transparente | 1 Granel/ 100 ponteiras | 100 ponteiras |
Código | Volume µl | Descrição do item | Descrição da Embalagem interna | Total da Embalagem |
---|---|---|---|---|
BMN 10 EBFC-CR | 0.5-10 μl | Estéril, Baixa Retenção, Filtro, Comprimento Extendido |
10 Racks/ 96 ponteiras | 960 ponteiras |
BMN 10 EBFC-CR/M | 5 Racks/ 96 ponteiras | 480 ponteiras | ||
BMN 10 EBFC-CR/U | 1 Rack/ 96 ponteiras | 96 ponteiras | ||
BMN 200 EBFC-CR | 10-200 μl | Estéril, Baixa Retenção, Filtro, Comprimento Extendido |
10 Racks/ 96 ponteiras | 960 ponteiras |
BMN 200 EBFC-CR/M | 5 Racks/ 96 ponteiras | 480 ponteiras | ||
BMN 200 EBFC-CR/U | 1 Rack/ 96 ponteiras | 96 ponteiras | ||
BMN 1000 EB-CR | 1000 μl | Estéril, Baixa Retenção, Filtro |
10 Racks/ 96 ponteiras | 960 ponteiras |
BMN 1000 EB-CR/M | 5 Racks/ 96 ponteiras | 480 ponteiras | ||
BMN 1000 EB-CR/U | 1 Rack/ 96 ponteiras | 96 ponteiras |